Mocassino bordeaux abrasivato
Visualizza opinione
Mocassino tinta unita bordeaux realizzato in pelle. Dettaglio di bendina decorative sulla tomaia.
Suola in cuoio con antiscivolo.
Look formale
made in Italy
Il mocassino raffigurato è una scarpa da uomo dallo stile classico ed elegante. È realizzato in pelle liscia e lucida che conferisce alla calzatura un aspetto raffinato e curato. La tomaia presenta la tipica fascia orizzontale sul collo del piede, caratteristica del modello penny loafer, mentre lungo la parte superiore della punta è visibile una cucitura che segue la forma della scarpa e ne valorizza la linea.
La punta è arrotondata e la struttura complessiva appare solida ma allo stesso tempo elegante. La suola è in cuoio, con un inserto antiscivolo in gomma nella parte centrale che migliora l’aderenza e la durata della scarpa. Il colore scuro della suola e della tomaia crea un contrasto equilibrato con il cuoio più chiaro visibile nella parte inferiore.
Abito regolare - Giacche | Abito regolare - Pantaloni | Abito drop - Giacche | Abito drop - Pantaloni | Pantaloni | Giacche | Giubbotti | Cappotti | Camicie | Maglie
ABITO REGOLARE - GIACCHE
| TAGLIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORACE | 90-92 | 93-95 | 96-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 119-121 |
| LUNG. DIETRO | 69-70,5 | 71-71,5 | 71-72,5 | 72-73,5 | 73-74,5 | 75,5-77 | 76,5-78 | 77,5-79 | 78,5-80 |
| SPALLE | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 49-50 | 50-51 | 51-52 |
ABITO REGOLARE - PANTALONI
| TAGLIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITA | 87-88 | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 95-96 | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 102-103 |
| BACINO | 99-102 | 102-105 | 105-108 | 108-111 | 111-114 | 114-117 | 117-120 | 120-123 | 123-126 |
| LUNG. EST. GAMBA | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
ABITO DROP 4C - GIACCHE
| TAGLIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORACE | 96-97 | 100-101 | 104-105 | 108-109 | 112-113 | 116-117 | 120-121 | 124-125 | 128-129 | 132-133 |
| LUNG. DIETRO | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77,5 |
| SPALLE | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 |
ABITO DROP 4C - PANTALONI
| TAGLIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITA | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 |
| BACINO | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 112-115 | 115-118 | 118-121 | 121-124 | 124-127 | 127-130 |
| LUNG. EST. GAMBA | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
PANTALONI
| TAGLIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITA | 87-88 | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 95-96 | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 102-103 |
| BACINO | 99-102 | 102-105 | 105-108 | 108-111 | 111-114 | 114-117 | 117-120 | 120-123 | 123-126 |
| LUNG. EST. GAMBA | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
GIACCHE
| TAGLIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORACE | 90-92 | 93-95 | 96-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 119-121 |
| LUNG. DIETRO | 69-70,5 | 70-71,5 | 71-72,5 | 72-73,5 | 73-74,5 | 75,5-77 | 76,5-78 | 77,5-79 | 78,5-80 |
| SPALLE | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 147-48 | 49-50 | 50-51 | 51-52 |
GIUBBOTTI
| TAGLIA | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL | 56/XXXL | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORACE | 93-95 | 96-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 119-121 |
| LUNG. DIETRO | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 |
| SPALLE | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 49-50 | 50-51 | 51-52 |
CAPPOTTI REGOLARI
| TAGLIA | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL | 56/XXXL | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORACE | 97-98 | 101-102 | 105-106 | 109-110 | 113-114 | 117-118 | 121-122 | 125-126 |
| LUNG. DIETRO | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| SPALLE | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 49-50 | 50-51 | 51-52 |
CAMICIE
| TAGLIA | 15 | 15 1/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRC. COLLO | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| TORACE | 94-97 | 97-100 | 100-103 | 103-107 | 107-110 | 110-113 | 113-117 | 117-120 |
| LUNG. DIETRO | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| SPALLE | 44,5-45,5 | 45,5-46,5 | 46,5-47,5 | 47,5-48,5 | 48,5-49,5 | 49,5-50,5 | 50,5-51,5 | 51,5-52,5 |
MAGLIE
| TAGLIA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| TORACE | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 |
| LUNG. DIETRO | 67-70 | 69-72 | 71-74 | 73-76 | 75-78 |
| SPALLE | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 46-47 |


Completa il tuo outfit