- -176,00 €
Giacca quadro moro doppio petto
Giacca doppio petto con rever a lancia ,sfoderato 6 bottoni tasche applicate sui fianchi, manica a canicia,taschino interno funzionale e dettaglio di bottoni bombati spacchi sul retro. Chiusura frontale doppiopetto
dr.7
100% lana
made in Italy
Giacca elegante a doppio petto, realizzata al 100% in lana di alta qualità, perfetta per garantire comfort e stile in ogni occasione. La tonalità marrone scuro ('moro') conferisce al capo un look sofisticato e versatile, arricchito da una leggera trama a quadri che aggiunge carattere e unicità.
Dotata di ampi revers a lancia e chiusura con bottoni frontali doppi, questa giacca combina un design classico con dettagli moderni. Le tasche applicate donano un tocco di casualità, rendendola adatta sia per eventi formali che per contesti più rilassati.
Perfetta da abbinare a camicie dai colori chiari e cravatte eleganti per un look professionale o con maglioni sottili per un outfit smart-casual.
Abito regolare - Giacche | Abito regolare - Pantaloni | Abito drop - Giacche | Abito drop - Pantaloni | Pantaloni | Giacche | Giubbotti | Cappotti | Camicie | Maglie
ABITO REGOLARE - GIACCHE
TAGLIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | 90-92 | 93-95 | 96-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 119-121 |
LUNG. DIETRO | 69-70,5 | 71-71,5 | 71-72,5 | 72-73,5 | 73-74,5 | 75,5-77 | 76,5-78 | 77,5-79 | 78,5-80 |
SPALLE | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 49-50 | 50-51 | 51-52 |
ABITO REGOLARE - PANTALONI
TAGLIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITA | 87-88 | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 95-96 | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 102-103 |
BACINO | 99-102 | 102-105 | 105-108 | 108-111 | 111-114 | 114-117 | 117-120 | 120-123 | 123-126 |
LUNG. EST. GAMBA | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
ABITO DROP - GIACCHE
TAGLIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | 95-97 | 98-100 | 101-104 | 106-108 | 110-112 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 122-124 |
LUNG. DIETRO | 67-68,5 | 68-69,5 | 69-70,5 | 70-71,5 | 71-72,5 | 73,5-75 | 74,5-76 | 75,5-77 | 76,5-78 |
SPALLE | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 52-53 | 53-54 | 54-55 |
ABITO DROP - PANTALONI
TAGLIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITA | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 |
BACINO | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 112-115 | 115-118 | 118-121 | 121-124 | 124-127 | 127-130 |
LUNG. EST. GAMBA | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
PANTALONI
TAGLIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITA | 87-88 | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 95-96 | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 102-103 |
BACINO | 99-102 | 102-105 | 105-108 | 108-111 | 111-114 | 114-117 | 117-120 | 120-123 | 123-126 |
LUNG. EST. GAMBA | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
GIACCHE
TAGLIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | 90-92 | 93-95 | 96-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 119-121 |
LUNG. DIETRO | 69-70,5 | 70-71,5 | 71-72,5 | 72-73,5 | 73-74,5 | 75,5-77 | 76,5-78 | 77,5-79 | 78,5-80 |
SPALLE | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 147-48 | 49-50 | 50-51 | 51-52 |
GIUBBOTTI
TAGLIA | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL | 56/XXXL | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | 93-95 | 96-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 119-121 |
LUNG. DIETRO | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 |
SPALLE | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 49-50 | 50-51 | 51-52 |
CAPPOTTI
TAGLIA | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL | 56/XXXL | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | 93-95 | 96-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 119-121 |
LUNG. DIETRO | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
SPALLE | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 49-50 | 50-51 | 51-52 |
CAMICIE
TAGLIA | 15 | 15 1/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRC. COLLO | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
TORACE | 94-97 | 97-100 | 100-103 | 103-107 | 107-110 | 110-113 | 113-117 | 117-120 |
LUNG. DIETRO | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
SPALLE | 44,5-45,5 | 45,5-46,5 | 46,5-47,5 | 47,5-48,5 | 48,5-49,5 | 49,5-50,5 | 50,5-51,5 | 51,5-52,5 |
MAGLIE
TAGLIA | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
TORACE | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 |
LUNG. DIETRO | 67-70 | 69-72 | 71-74 | 73-76 | 75-78 |
SPALLE | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 46-47 |